Acceso a la Información Pública
Asociación de Mujeres del Altiplano —AMA— presenta, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, la información pública de oficio contemplada en el Artículo 10 de dicha ley. Seleccione un numeral del menú para conocer la información correspondiente.
1. Estructura orgánica y funciones
Asociación de Mujeres del Altiplano —AMA—
Somos amas de casa, tejedoras, parteras, campesinas, trabajadoras de la salud y profesionales unidas para impulsar un cambio positivo en nuestra comunidad.
Proyecto activo: Fortalecimiento de la Cultura Democrática, Educación Cívica y Participación Ciudadana.
Áreas de trabajo: Círculos de Mujeres · Salud Maya · Programa de Emprendimientos · Arte Maya · Gestión de Proyectos · Participación Cívica
2. Dirección y teléfonos
Sede principal:
5a. Avenida 6-17, Zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango, Guatemala
Teléfono: (+502) 7761-6408
Correo: info@amaguate.org
Sitio web: amaguate.org
3. Directorio de empleados y servidores públicos
Proyecto: Fortalecimiento de la Cultura Democrática, Educación Cívica y Participación Ciudadana.
| No. | Nombre | Puesto | Teléfono | Correo Institucional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe Celeste Ramírez Ovalle de Blevins | Directora General | 7761-6408 | guadalupe@amaguate.org |
| 2 | Lesly Esperanza Bravo Ramírez de López | Coordinadora del Proyecto | 7761-6408 | lesly@highlandpartners.org |
| 3 | Iris Ruth Nohemí Romero Hernández | Administradora Financiera | 7761-6408 | contabilidadama@amaguate.org |
| 4 | Alejandra Concepción Elías Mejía | Analista de Compras | 7761-6408 | alejandra@amaguate.org |
| 5 | Alberto Dionicio Say Tzul | Especialista | 7761-6408 | alberto@amaguate.org |
| 6 | Silvia Paola Georgeily Vásquez de León de Gramajo | Especialista | 7761-6408 | paola@amaguate.org |
| 7 | Fredy Ademar Samayoa Argueta | Especialista | 7761-6408 | freadsaar@amaguate.org |
| 8 | Lúsbin Leonardo Tello Martínez | Especialista | 7761-6408 | lusbin@amaguate.org |
| 9 | Sandra Marina Rios Cano | Especialista | 7761-6408 | sandra@amaguate.org |
| 10 | Hugo David Rosales Rodas | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | hugo@amaguate.org |
| 11 | Sofía Fernanda Barrera Cajas | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | sofia@amaguate.org |
| 12 | Guillem Santiago López Guachiac | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | santiago@highlandpartners.org |
| 13 | Anahí Elizabeth Ovalle López | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | anahi@amaguate.org |
| 14 | María Fernanda Gómez Liu | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | maria@amaguate.org |
| 15 | Damaris Maribel Vasquez Claudio | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | damaris@amaguate.org |
| 16 | Nestor Estuardo Coronado Pérez | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | nestor@amaguate.org |
| 17 | Derick Ronald Cristobal López | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | derick@amaguate.org |
| 18 | Anabellis Marai Estrada Pérez de Herrera | Auxiliar de Capacitación | 7761-6408 | anabellis@amaguate.org |
| 19 | Byron Giovanni Tecún Hérnandez | Piloto | 7761-6408 | giovanni@highlandpartners.org |
| 20 | Lorena Noemi Morales Martínez | Conserje | 7761-6408 | n/a |
4. Número, nombre y remuneración de empleados
Plazo vigente: 6/12/2026 – 11/30/2026
| No. | Nombre | Puesto / Objeto | Honorarios Mensuales | Valor del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe Celeste Ramírez Ovalle de Blevins | Directora General | N/A | ------ |
| 2 | Lesly Esperanza Bravo Ramírez de López | Servicios Profesionales | Q 18,000.00 | Q 108,000.00 |
| 3 | Iris Ruth Nohemí Romero Hernández | Servicios Profesionales | Q 7,733.33 | Q 46,400.00 |
| 4 | Alejandra Concepción Elías Mejía | Servicios Profesionales | Q 8,100.00 | Q 48,600.00 |
| 5 | Alberto Dionicio Say Tzul | Servicios Profesionales | Q 13,500.00 | Q 81,000.00 |
| 6 | Silvia Paola Georgeily Vásquez de León de Gramajo | Servicios Profesionales | Q 13,500.00 | Q 81,000.00 |
| 7 | Fredy Ademar Samayoa Argueta | Servicios Profesionales | Q 13,500.00 | Q 81,000.00 |
| 8 | Lúsbin Leonardo Tello Martínez | Servicios Profesionales | Q 13,500.00 | Q 81,000.00 |
| 9 | Sandra Marina Rios Cano | Servicios Profesionales | Q 13,500.00 | Q 81,000.00 |
| 10 | Hugo David Rosales Rodas | Servicios Técnicos | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 11 | Sofía Fernanda Barrera Cajas | Servicios Profesionales | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 12 | Guillem Santiago López Guachiac | Servicios Técnicos | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 13 | Anahí Elizabeth Ovalle López | Servicios Profesionales | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 14 | María Fernanda Gómez Liu | Servicios Técnicos | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 15 | Viviana Marilyn Moscoso Arriola de Sandoval | Servicios Técnicos | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 16 | Nestor Estuardo Coronado Pérez | Servicios Técnicos | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 17 | Derick Ronald Cristobal López | Servicios Profesionales | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 18 | Anabellis Marai Estrada Pérez de Herrera | Servicios Técnicos | Q 9,166.67 | Q 55,000.00 |
| 19 | Byron Giovanni Tecún Hérnandez | Servicios Técnicos | Q 6,500.00 | Q 39,000.00 |
| 20 | Lorena Noemi Morales Martínez | Servicios Técnicos | Q 3,000.00 | Q 18,000.00 |
5. Misión y objetivos de la institución
Plan operativo anual y resultados obtenidos en su cumplimiento.
7. Presupuesto de ingresos y egresos
Presupuesto asignado para el ejercicio fiscal vigente y sus modificaciones.
8. Informes mensuales de ejecución presupuestaria
Ejecución presupuestaria de todos los renglones y unidades de la asociación.
9. Depósitos con fondos públicos
Depósitos constituidos con fondos públicos, donaciones y empréstitos.
10. Procesos de cotización y licitación para desarrollo rural
Información sobre procesos vinculados a proyectos de desarrollo rural.
11. Contratación de bienes y servicios
Montos, proveedores y detalles de los procesos de adjudicación.
14. Mantenimiento de equipo
Contratos de mantenimiento de equipo, vehículos e instalaciones.
15. Programa de becas
Subsidios, becas o transferencias otorgadas por la asociación.
17. Empresas precalificadas para ejecución de obras públicas
Listado de empresas precalificadas, cuando aplique.
19. Contratos de arrendamiento de inmuebles
Características, monto y plazo de los contratos de arrendamiento.
20. Contratos por cotización y licitación
Número de operación, proveedor, monto adjudicado y plazo del contrato.
22. Compras directas
Listado de compras directas realizadas por la asociación.
24. Información de entidades internacionales
Información relacionada con entidades internacionales, cuando aplique.
25. Información de entidades no gubernamentales o privadas
Compras y contrataciones realizadas con fondos públicos administrados por AMA.
27. Índice de la información
Índice de la información clasificada como reservada o confidencial.
28. Pertenencia sociolingüística
Datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios atendidos.